लास्ट अपडेट 1/1/2012
आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग
स्थान | टीम | रेटिंग |
---|---|---|
1 | इंग्लैंड | 125 |
2 | भारत | 118 |
3 | द. अफ्रीका | 116 |
4 | ऑस्ट्रेलिया | 103 |
5 | पाकिस्तान | 99 |
5 | श्रीलंका | 99 |
7 | वेस्टइंडीज | 88 |
8 | न्यूजीलैंड | 83 |
9 | बांग्लादेश | 8 |
आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग
स्थान | खिलाडी | टीम | रेटिंग |
---|---|---|---|
1 | कुमार संगकारा | श्रीलंका | 863 |
2 | एलिएस्टर कुक | इंग्लैंड | 823 |
3 | इयान बेल | इंग्लैंड | 822 |
4 | सचिन तेंदुलकर | भारत | 796 |
4 | जैक्स कॉलिस | द. अफ्रीका | 796 |
6 | यूनुस खान | पाकिस्तान | 789 |
7 | हाशिम मोहम्मद अमला | द. अफ्रीका | 777 |
9 | ए बी डीबिलियर्स | द. अफ्रीका | 776 |
8 | जोनॉथन ट्रॉट | इंग्लैंड | 776 |
10 | केविन पीटरसन | इंग्लैंड | 770 |
आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग
स्थान | खिलाडी | टीम | रेटिंग |
---|---|---|---|
1 | डेल स्टेन | द. अफ्रीका | 898 |
2 | जेम्स एंडरसन | इंग्लैंड | 811 |
3 | जी.पी. स्वान | इंग्लैंड | 755 |
4 | स्टुअर्ट ब्रॉड | इंग्लैंड | 744 |
5 | मोर्ने मोर्कल | द. अफ्रीका | 731 |
6 | जहीर खान | भारत | 722 |
7 | रंगना हेराथ | श्रीलंका | 681 |
7 | पीटर सिडल | ऑस्ट्रेलिया | 681 |
9 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 678 |
10 | डेनियल विट्टोरी | न्यूजीलैंड | 678 |
0 कमेंट्स “आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग”पर